PRODUCTS
LS管式螺旋輸送機(jī)
LS管式螺旋輸送機(jī)不僅用在混凝土攪拌站(樓)、瀝青拌合樓、干粉砂漿生產(chǎn)線輸送水泥、粉煤灰、礦粉、干砂等,而且也廣泛應(yīng)用于化工、建材、糧食、冶金、電力等行業(yè)。輸送粉狀、小顆粒狀的物料。但此設(shè)備不適宜輸送塊狀的、有壓著性的、粘結(jié)或易結(jié)的物料。
型號(hào)規(guī)格 | 螺旋 直徑(mm) | 螺距(mm) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m3/h) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 輸送量(m3/h) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
小 型 | LS160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | |
中 型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | |
大 型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 277.9 | 25 | 217.1 | 20 | 173.7 | 16 | 139 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 381.7 | 20 | 305.4 | 16 | 244.3 | 13 | 198.5 |
螺旋輸送機(jī)
起重、冶金、煤炭、石油、建材、水泥、電力、化工、船舶、交通綠化等行業(yè)。
全國(guó)服務(wù)熱線:
提供各種提升機(jī)輸送機(jī)系列
山東明騰重工機(jī)械有限公司
聯(lián)系人:和經(jīng)理
電話:13345295111
地 址:泰安市新泰市羊流鎮(zhèn)羊流工業(yè)園
網(wǎng)址:wudisf.cn
版權(quán)所有:山東明騰重工機(jī)械有限公司 魯ICP備2023018901號(hào)-1